sicurezza:lab_safety
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
sicurezza:lab_safety [2021/05/31 07:03] – [Emergenze] Angelo Nucciotti | sicurezza:lab_safety [2025/03/07 10:06] (versione attuale) – Marco Faverzani | ||
---|---|---|---|
Linea 17: | Linea 17: | ||
===== Persone di riferimento ===== | ===== Persone di riferimento ===== | ||
- | * {{:mare: | + | * {{:sicurezza: |
- | * In mancanza del preposto, delle attività in laboratorio risponde la persona più anziana (per esperienza): | + | * In mancanza del preposto, delle attività in laboratorio risponde la persona più anziana (per esperienza): |
- | * Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (Università di Milano-Bicocca): | + | * Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (Università di Milano-Bicocca): |
* Responsabile [[https:// | * Responsabile [[https:// | ||
- | * Esperto Qualificato del Dipartimento di Fisica: | + | * Esperto Qualificato del Dipartimento di Fisica: |
* Responsabile liquidi criogenici: Giancarlo Ceruti (tel. 0266173360) | * Responsabile liquidi criogenici: Giancarlo Ceruti (tel. 0266173360) | ||
* Personale abilitato all' | * Personale abilitato all' | ||
Linea 29: | Linea 29: | ||
* [color=red]incendio esteso[/ | * [color=red]incendio esteso[/ | ||
* SEMPRE PER QUALSIASI EMERGENZA: portineria (2099) | * SEMPRE PER QUALSIASI EMERGENZA: portineria (2099) | ||
- | * Numero verde per Call Center per la richiesta di interventi manutentivi 800.292.458 (__solo Codice Rosso!__ ovvero per interventi da eseguirsi immediatamente perché la sicurezza delle persone o delle cose è a rischio.((Per gli altri interventi la persona autorizzata a chiamare il Call Center è Angelo Nucciotti))) [[https:// | + | * [[https:// |
+ | * {{ : | ||
+ | * <del>Numero verde per Call Center per la richiesta di interventi manutentivi 800.610.669 (__solo Codice Rosso!__ ovvero per interventi da eseguirsi immediatamente perché la sicurezza delle persone o delle cose è a rischio.((Per gli altri interventi la persona autorizzata a chiamare il Call Center è Marco Faverzani))) [[https:// | ||
* {{ : | * {{ : | ||
* {{: | * {{: | ||
Linea 39: | Linea 41: | ||
* segnalare immediatamente l' | * segnalare immediatamente l' | ||
* non disinserire l' | * non disinserire l' | ||
- | * in ogni caso non rientrare in laboratorio prima di aver verificato | + | * in ogni caso non rientrare in laboratorio prima di aver verificato |
* non manomettere i sistemi di sicurezza: | * non manomettere i sistemi di sicurezza: | ||
* non bypassare l' | * non bypassare l' | ||
Linea 46: | Linea 48: | ||
===== In caso di black-out ===== | ===== In caso di black-out ===== | ||
- | * in caso di black-out, il sistema [[http:// | + | * in caso di black-out, il sistema [[http:// |
* i computer sotto UPS faranno shutdown automaticamente dopo pochi minuti. | * i computer sotto UPS faranno shutdown automaticamente dopo pochi minuti. | ||
- | * in caso di black-out il sistema di condizionamento e ricambio di aria ([[https:// | + | * in caso di black-out il sistema di condizionamento e ricambio di aria (([[http:// |
* terminata l' | * terminata l' | ||
* in caso di black-out prolungato, se necessario, sfruttare il periodo di autonomia dato dall' | * in caso di black-out prolungato, se necessario, sfruttare il periodo di autonomia dato dall' | ||
Linea 130: | Linea 132: | ||
===== Procedure ===== | ===== Procedure ===== | ||
+ | * [color=red]Nuove procedure di sicurezza laboratori di ricerca di UNIMIB (10/ | ||
* Procedure operative generali fornite dal Servizio Prevenzione e Protezione | * Procedure operative generali fornite dal Servizio Prevenzione e Protezione | ||
* {{: | * {{: | ||
Linea 137: | Linea 140: | ||
* Documentazione completa {{: | * Documentazione completa {{: | ||
* [[sicurezza: | * [[sicurezza: | ||
- | * Ogni utente del laboratorio deve essere registrato tramite {{: | ||
* Ogni utente del laboratorio deve prendere visione di | * Ogni utente del laboratorio deve prendere visione di | ||
* tutte le Procedure Operative generali indicate sopra | * tutte le Procedure Operative generali indicate sopra |
sicurezza/lab_safety.1622444622.txt.gz · Ultima modifica: 2021/05/31 07:03 da Angelo Nucciotti